Technical Data Sheet
Garantierte AnalysisThis Feed enthält Selen hat bei 0.3mg/kg
| Rohprotein | (Minimum) | 22% |
| Eiweiß aus Milch Quellen | (Minimum) | 22% |
| Rohfett | (Minimum) | 15% |
| Rohfaserbestimmung | (Maximum) | 0,10% |
| Asche | (Maximum) | 7,0% |
| Kalzium | (Actual) | 0,95% |
| Phosphor | (Actual) | 0,70% |
| Vitamin A | (Minimum) | 40.000 IU / kg |
| Vitamin D3 | (Minimum) | 4.000 IU / kg |
| Vitamin E | (Minimum) | 150 IE / kg |
