Ficha técnica
Garantizado alimentación AnalysisThis contiene selenio añadido a 0.3mg/kg
| Proteína Cruda | (Mínimo) | 22% |
| La proteína de la leche Fuentes | (Mínimo) | 22% |
| Grasas crudas: | (Mínimo) | 15% |
| Crudo de fibra | (Máxima) | 0,10% |
| Ceniza | (Máxima) | 7,0% |
| Calcio | (Actual) | 0,95% |
| Fósforo | (Actual) | 0,70% |
| La vitamina A | (Mínimo) | 40.000 UI / kg |
| La vitamina D3 | (Mínimo) | 4.000 UI / kg |
| La vitamina E | (Mínimo) | 150 UI / kg |
