Fiche technique
Garanti aliments contenant du sélénium AnalysisThis ajouté à 0.3mg/kg
| Protéine Brute | (Minimum) | 22% |
| Protéines d'origine du lait | (Minimum) | 22% |
| Matières grasses brutes | (Minimum) | 15% |
| Fibres brutes | (Maximum) | 0,10% |
| Cendre | (Maximum) | 7,0% |
| Calcium | (Réelles) | 0,95% |
| Phosphore | (Réelles) | 0,70% |
| La vitamine A | (Minimum) | 40.000 UI / kg |
| La vitamine D3 | (Minimum) | 4000 UI / kg |
| Vitamine E | (Minimum) | 150 UI / kg |
