Scheda Tecnica
Garantito feed AnalysisThis contiene selenio aggiunto a 0.3mg/kg
| Proteine | (Minimo) | Il 22% |
| Proteine da fonti del latte | (Minimo) | Il 22% |
| Grassi grezzi | (Minimo) | 15% |
| Fibra grezza | (Massimo) | 0,10% |
| Cenere | (Massimo) | 7,0% |
| Calcio | (Effettivo) | 0,95% |
| Fosforo | (Effettivo) | 0,70% |
| La vitamina A | (Minimo) | 40.000 UI / kg |
| La vitamina D3 | (Minimo) | 4.000 UI / kg |
| Vitamina E | (Minimo) | 150 UI / kg |
