Informazioni utili
'Normale' Parametri per puledri neonati:
| La temperatura corporea | 37-39oC (99-102 ° F) |
| Frequenza respiratoria | 60-80 respiri / minuto alla nascita 30-40 respiri / minuto dopo un'ora |
| Heart Beat | 60 o più battiti / minuto alla nascita 80-130 battiti / minuto dopo un'ora 80-120 battiti / minuto dopo 5 giorni (normale) |
| Sterno da decubito | Raggiunta entro 1-2 minuti dopo la nascita |
| Tempo di stand | 60 minuti alla media; maggiore di 2 ore è considerato anormale |
| Allattare reflex | Dovrebbe sviluppare in 20 minuti |
| Tempo di infermiere | 2 ore è media; maggiore di 3 ore è considerato anormale |
| Fabbisogno energetico | fabbisogno giornaliero puledro di energia è stimato a 120-150kcal/kg BW nelle prime 3 settimane. (Oftedal, 1983). (6000-7500kcal/day per 50kg puledro) |
| Fornitura di energia | Puledro-Gro fornisce 6500-7500 kcal / giorno in orario di alimentazione 50kg puledro |
| Crescita | Una dimensione media puledro purosangue guadagna circa 1 kg al giorno per i primi 90 giorni dopo la nascita. |
Il colostro Registro
- British Columbia e Infermiere Mare del Registro di colostro, Tel: 604-824-9394, Fax: 604-824-9384
- Alberta Infermiere Mare e il colostro cancelleria, telefono: 403-931-3840; numero verde (in Alberta) 1-888-775-3840
- Standardbred Canada
905) 858-3060 - www.standardbredcanada.ca hreid@standardbredcanada.ca
- www.cyberfoal.com
- http://directories.equineestates.com/browse/mall/got_milk
