Nuttige informatie
'Normaal' Parameters voor neonatale veulens:
| De lichaamstemperatuur | 37-39oC (99 tot 102 ° F) |
| Ademhalingsfrequentie | 60 tot 80 ademhalingen per minuut bij de geboorte 30 tot 40 ademhalingen per minuut na een uur |
| Heart Beat | 60 of meer slagen per minuut bij de geboorte 80 tot 130 slagen / minuut na een uur 80 tot 120 slagen per minuut na 5 dagen (normaal) |
| Sternale decubitus | Bereikt binnen 1-2 minuten na de geboorte |
| Tijd om te staan | 60 minuten is het gemiddelde; meer dan 2 uur wordt als abnormaal beschouwd |
| Zoog reflex | Moeten ontwikkelen binnen 20 minuten |
| Tijd voor verpleegkundige | 2 uur is gemiddeld; meer dan 3 uur wordt als abnormaal beschouwd |
| Energie-eisen | Veulen dagelijkse behoefte voor energie wordt geschat op BW worden 120-150kcal/kg in de eerste 3 weken. (Oftedal, 1983). (6000-7500kcal/day voor 50kg veulen) |
| Energie bepaling | Veulen-Gro biedt 6500-7500 kcal / dag op 50kg veulen voerschema |
| Groei | Een gemiddelde grootte volbloed veulen krijgt ongeveer 1 kg per dag voor de eerste 90 dagen na de geboorte. |
Colostrum register
- British Columbia Nurse Mare en Colostrum griffie, Tel: 604-824-9394; Fax: 604-824-9384
- Alberta Nurse Mare en Colostrum griffie, Tel: 403-931-3840; gratis (in Alberta) 1-888-775-3840
- Standardbred Canada
905) 858-3060 - www.standardbredcanada.ca hreid@standardbredcanada.ca
- www.cyberfoal.com
- http://directories.equineestates.com/browse/mall/got_milk
