Ficha Técnica Data
feed AnalysisThis Garantido contém selênio adicionado em 0,3 mg / kg
| Proteína Bruta | (Mínimo) | 22% |
| Fontes de proteína do leite | (Mínimo) | 22% |
| Gordura bruta | (Mínimo) | 15% |
| Crude Fibre | (Máximo) | 0,10% |
| Cinza | (Máximo) | 7,0% |
| Cálcio | (Real) | 0,95% |
| Fósforo | (Real) | 0,70% |
| A vitamina A | (Mínimo) | 40.000 UI / kg |
| A vitamina D3 | (Mínimo) | 4.000 UI / kg |
| A vitamina E | (Mínimo) | 150 UI / kg |
